Today exchange rate:
1 EUR =
1.06 USD
By today rate (2023-10-03) EUR to USD equal 1.056435
Invert: USD to EUR Currency rate
0.xx EUR/USD
1.xx EUR/USD
EUR | Value: | Currency |
---|---|---|
1 EUR = | 1.0564 USD | EUR / USD |
1 EUR = | 1 EUR | EUR / EUR |
1 EUR = | 0.8664 GBP | EUR / GBP |
1 EUR = | 1.434 CAD | EUR / CAD |
1 EUR = | 1.6411 AUD | EUR / AUD |
1 EUR = | 0.9671 CHF | EUR / CHF |
1 EUR = | 7.4577 DKK | EUR / DKK |
1 EUR = | 11.3268 NOK | EUR / NOK |
1 EUR = | 11.546 SEK | EUR / SEK |
1 EUR = | 3.8803 AED | EUR / AED |
1 EUR = | 7.5784 CNY | EUR / CNY |
1 EUR = | 8.2735 HKD | EUR / HKD |
1 EUR = | 157.9692 JPY | EUR / JPY |
1 EUR = | 87.7211 INR | EUR / INR |
1 EUR = | 16327.7028 IDR | EUR / IDR |
1 EUR = | 1.4442 SGD | EUR / SGD |
1 EUR = | 1429.2894 KRW | EUR / KRW |
1 EUR = | 19.9566 ZAR | EUR / ZAR |
EU Euro currency rate vs major currencies Conversion table
USD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 USD = | 1 USD | USD / USD |
1 USD = | 0.9466 EUR | USD / EUR |
1 USD = | 0.8201 GBP | USD / GBP |
1 USD = | 1.3574 CAD | USD / CAD |
1 USD = | 1.5535 AUD | USD / AUD |
1 USD = | 0.9155 CHF | USD / CHF |
1 USD = | 7.0593 DKK | USD / DKK |
1 USD = | 10.7217 NOK | USD / NOK |
1 USD = | 10.9292 SEK | USD / SEK |
1 USD = | 3.673 AED | USD / AED |
1 USD = | 7.1736 CNY | USD / CNY |
1 USD = | 7.8316 HKD | USD / HKD |
1 USD = | 149.5305 JPY | USD / JPY |
1 USD = | 83.0351 INR | USD / INR |
1 USD = | 15455.4769 IDR | USD / IDR |
1 USD = | 1.367 SGD | USD / SGD |
1 USD = | 1352.9368 KRW | USD / KRW |
1 USD = | 18.8906 ZAR | USD / ZAR |
United States Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 Euro = 1.06 US Dollar | 10 Euro = 10.56 US Dollar | 100 Euro = 105.64 US Dollar |
2 Euro = 2.11 US Dollar | 20 Euro = 21.13 US Dollar | 200 Euro = 211.29 US Dollar |
3 Euro = 3.17 US Dollar | 30 Euro = 31.69 US Dollar | 300 Euro = 316.93 US Dollar |
4 Euro = 4.23 US Dollar | 40 Euro = 42.26 US Dollar | 400 Euro = 422.57 US Dollar |
5 Euro = 5.28 US Dollar | 50 Euro = 52.82 US Dollar | 500 Euro = 528.22 US Dollar |
6 Euro = 6.34 US Dollar | 60 Euro = 63.39 US Dollar | 600 Euro = 633.86 US Dollar |
7 Euro = 7.4 US Dollar | 70 Euro = 73.95 US Dollar | 700 Euro = 739.5 US Dollar |
8 Euro = 8.45 US Dollar | 80 Euro = 84.51 US Dollar | 800 Euro = 845.15 US Dollar |
9 Euro = 9.51 US Dollar | 90 Euro = 95.08 US Dollar | 900 Euro = 950.79 US Dollar |