Today exchange rate:
1 USD =
0.89 EUR
By today rate (2019-02-18) USD to EUR equal 0.885347
Invert: EUR to USD Currency rate
USD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 USD = | 1 | USD |
1 USD = | 0.8853 | EUR |
1 USD = | 0.7749 | GBP |
1 USD = | 1.3242 | CAD |
1 USD = | 1.3996 | AUD |
1 USD = | 1.0046 | CHF |
1 USD = | 6.6064 | DKK |
1 USD = | 8.6373 | NOK |
1 USD = | 9.2755 | SEK |
1 USD = | 3.673 | AED |
1 USD = | 6.7731 | CNY |
1 USD = | 7.848 | HKD |
1 USD = | 110.5758 | JPY |
1 USD = | 71.3309 | INR |
1 USD = | 14116.8951 | IDR |
1 USD = | 1.3566 | SGD |
1 USD = | 1126.337 | KRW |
1 USD = | 14.0901 | ZAR |
1 USD = | 0.0003 | BTC |
United States Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
EUR | Value: | Currency |
---|---|---|
1 EUR = | 1.1295 | USD |
1 EUR = | 1 | EUR |
1 EUR = | 0.8753 | GBP |
1 EUR = | 1.4956 | CAD |
1 EUR = | 1.5808 | AUD |
1 EUR = | 1.1347 | CHF |
1 EUR = | 7.462 | DKK |
1 EUR = | 9.7558 | NOK |
1 EUR = | 10.4767 | SEK |
1 EUR = | 4.1487 | AED |
1 EUR = | 7.6502 | CNY |
1 EUR = | 8.8643 | HKD |
1 EUR = | 124.8954 | JPY |
1 EUR = | 80.5683 | INR |
1 EUR = | 15945.042 | IDR |
1 EUR = | 1.5323 | SGD |
1 EUR = | 1272.1983 | KRW |
1 EUR = | 15.9148 | ZAR |
1 EUR = | 0.0003 | BTC |
EU Euro currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 US Dollar = 0.89 Euro | 100 US Dollar = 88.53 Euro | 1000 US Dollar = 885.35 Euro |
2 US Dollar = 1.77 Euro | 200 US Dollar = 177.07 Euro | 2000 US Dollar = 1770.69 Euro |
3 US Dollar = 2.66 Euro | 300 US Dollar = 265.6 Euro | 3000 US Dollar = 2656.04 Euro |
4 US Dollar = 3.54 Euro | 400 US Dollar = 354.14 Euro | 4000 US Dollar = 3541.39 Euro |
5 US Dollar = 4.43 Euro | 500 US Dollar = 442.67 Euro | 5000 US Dollar = 4426.74 Euro |
6 US Dollar = 5.31 Euro | 600 US Dollar = 531.21 Euro | 6000 US Dollar = 5312.08 Euro |
7 US Dollar = 6.2 Euro | 700 US Dollar = 619.74 Euro | 7000 US Dollar = 6197.43 Euro |
8 US Dollar = 7.08 Euro | 800 US Dollar = 708.28 Euro | 8000 US Dollar = 7082.78 Euro |
9 US Dollar = 7.97 Euro | 900 US Dollar = 796.81 Euro | 9000 US Dollar = 7968.12 Euro |
Online Personal Loans up to $3000