Today exchange rate:
1 EUR =
1.58 AUD
By today rate (2019-02-21) EUR to AUD equal 1.582471
Invert: AUD to EUR Currency rate
EUR | Value: | Currency |
---|---|---|
1 EUR = | 1.1346 | USD |
1 EUR = | 1 | EUR |
1 EUR = | 0.8698 | GBP |
1 EUR = | 1.4946 | CAD |
1 EUR = | 1.5825 | AUD |
1 EUR = | 1.135 | CHF |
1 EUR = | 7.4618 | DKK |
1 EUR = | 9.7452 | NOK |
1 EUR = | 10.561 | SEK |
1 EUR = | 4.1677 | AED |
1 EUR = | 7.6262 | CNY |
1 EUR = | 8.9058 | HKD |
1 EUR = | 125.6628 | JPY |
1 EUR = | 80.6258 | INR |
1 EUR = | 15958.3711 | IDR |
1 EUR = | 1.5334 | SGD |
1 EUR = | 1273.772 | KRW |
1 EUR = | 15.907 | ZAR |
1 EUR = | 0.0003 | BTC |
EU Euro currency rate vs major currencies Conversion table
AUD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AUD = | 0.717 | USD |
1 AUD = | 0.6319 | EUR |
1 AUD = | 0.5496 | GBP |
1 AUD = | 0.9445 | CAD |
1 AUD = | 1 | AUD |
1 AUD = | 0.7172 | CHF |
1 AUD = | 4.7153 | DKK |
1 AUD = | 6.1582 | NOK |
1 AUD = | 6.6737 | SEK |
1 AUD = | 2.6337 | AED |
1 AUD = | 4.8192 | CNY |
1 AUD = | 5.6278 | HKD |
1 AUD = | 79.4092 | JPY |
1 AUD = | 50.9493 | INR |
1 AUD = | 10084.4616 | IDR |
1 AUD = | 0.969 | SGD |
1 AUD = | 804.9258 | KRW |
1 AUD = | 10.052 | ZAR |
1 AUD = | 0.0002 | BTC |
Australian Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Euro = 1.58 AU dollar | 100 Euro = 158.25 AU dollar | 1000 Euro = 1582.47 AU dollar |
2 Euro = 3.16 AU dollar | 200 Euro = 316.49 AU dollar | 2000 Euro = 3164.94 AU dollar |
3 Euro = 4.75 AU dollar | 300 Euro = 474.74 AU dollar | 3000 Euro = 4747.41 AU dollar |
4 Euro = 6.33 AU dollar | 400 Euro = 632.99 AU dollar | 4000 Euro = 6329.89 AU dollar |
5 Euro = 7.91 AU dollar | 500 Euro = 791.24 AU dollar | 5000 Euro = 7912.36 AU dollar |
6 Euro = 9.49 AU dollar | 600 Euro = 949.48 AU dollar | 6000 Euro = 9494.83 AU dollar |
7 Euro = 11.08 AU dollar | 700 Euro = 1107.73 AU dollar | 7000 Euro = 11077.3 AU dollar |
8 Euro = 12.66 AU dollar | 800 Euro = 1265.98 AU dollar | 8000 Euro = 12659.77 AU dollar |
9 Euro = 14.24 AU dollar | 900 Euro = 1424.22 AU dollar | 9000 Euro = 14242.24 AU dollar |