Today exchange rate:
1 AED =
4.08 ERN
By today rate (2019-12-10) AED to ERN equal 4.083559
Invert: ERN to AED Currency rate
AED | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AED = | 0.2722 | USD |
1 AED = | 0.2461 | EUR |
1 AED = | 0.2071 | GBP |
1 AED = | 0.3604 | CAD |
1 AED = | 0.3988 | AUD |
1 AED = | 0.269 | CHF |
1 AED = | 1.8387 | DKK |
1 AED = | 2.4906 | NOK |
1 AED = | 2.5949 | SEK |
1 AED = | 1 | AED |
1 AED = | 1.9164 | CNY |
1 AED = | 2.1313 | HKD |
1 AED = | 29.5626 | JPY |
1 AED = | 19.3211 | INR |
1 AED = | 3813.8805 | IDR |
1 AED = | 0.3703 | SGD |
1 AED = | 323.8811 | KRW |
1 AED = | 3.9946 | ZAR |
United Arab Emirates Dirham currency rate vs major currencies Conversion table
ERN | Value: | Currency |
---|---|---|
1 ERN = | 0.0667 | USD |
1 ERN = | 0.0603 | EUR |
1 ERN = | 0.0507 | GBP |
1 ERN = | 0.0883 | CAD |
1 ERN = | 0.0977 | AUD |
1 ERN = | 0.0659 | CHF |
1 ERN = | 0.4503 | DKK |
1 ERN = | 0.6099 | NOK |
1 ERN = | 0.6355 | SEK |
1 ERN = | 0.2449 | AED |
1 ERN = | 0.4693 | CNY |
1 ERN = | 0.5219 | HKD |
1 ERN = | 7.2394 | JPY |
1 ERN = | 4.7314 | INR |
1 ERN = | 933.9599 | IDR |
1 ERN = | 0.0907 | SGD |
1 ERN = | 79.3134 | KRW |
1 ERN = | 0.9782 | ZAR |
Eritrean Nakfa currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 UAE Dirham = 4.08 Nakfa | 100 UAE Dirham = 408.36 Nakfa | 1000 UAE Dirham = 4083.56 Nakfa |
2 UAE Dirham = 8.17 Nakfa | 200 UAE Dirham = 816.71 Nakfa | 2000 UAE Dirham = 8167.12 Nakfa |
3 UAE Dirham = 12.25 Nakfa | 300 UAE Dirham = 1225.07 Nakfa | 3000 UAE Dirham = 12250.68 Nakfa |
4 UAE Dirham = 16.33 Nakfa | 400 UAE Dirham = 1633.42 Nakfa | 4000 UAE Dirham = 16334.24 Nakfa |
5 UAE Dirham = 20.42 Nakfa | 500 UAE Dirham = 2041.78 Nakfa | 5000 UAE Dirham = 20417.8 Nakfa |
6 UAE Dirham = 24.5 Nakfa | 600 UAE Dirham = 2450.14 Nakfa | 6000 UAE Dirham = 24501.36 Nakfa |
7 UAE Dirham = 28.58 Nakfa | 700 UAE Dirham = 2858.49 Nakfa | 7000 UAE Dirham = 28584.92 Nakfa |
8 UAE Dirham = 32.67 Nakfa | 800 UAE Dirham = 3266.85 Nakfa | 8000 UAE Dirham = 32668.47 Nakfa |
9 UAE Dirham = 36.75 Nakfa | 900 UAE Dirham = 3675.2 Nakfa | 9000 UAE Dirham = 36752.03 Nakfa |