Today exchange rate:
1 AED =
0.36 CAD
By today rate (2019-02-20) AED to CAD equal 0.359593
Invert: CAD to AED Currency rate
AED | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AED = | 0.2722 | USD |
1 AED = | 0.2401 | EUR |
1 AED = | 0.2085 | GBP |
1 AED = | 0.3596 | CAD |
1 AED = | 0.3798 | AUD |
1 AED = | 0.2726 | CHF |
1 AED = | 1.7913 | DKK |
1 AED = | 2.3334 | NOK |
1 AED = | 2.5351 | SEK |
1 AED = | 1 | AED |
1 AED = | 1.84 | CNY |
1 AED = | 2.1368 | HKD |
1 AED = | 30.1021 | JPY |
1 AED = | 19.4095 | INR |
1 AED = | 3843.0759 | IDR |
1 AED = | 0.3683 | SGD |
1 AED = | 305.5499 | KRW |
1 AED = | 3.8238 | ZAR |
1 AED = | 0.0001 | BTC |
United Arab Emirates Dirham currency rate vs major currencies Conversion table
CAD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 CAD = | 0.7571 | USD |
1 CAD = | 0.6676 | EUR |
1 CAD = | 0.5797 | GBP |
1 CAD = | 1 | CAD |
1 CAD = | 1.0563 | AUD |
1 CAD = | 0.7581 | CHF |
1 CAD = | 4.9813 | DKK |
1 CAD = | 6.489 | NOK |
1 CAD = | 7.0498 | SEK |
1 CAD = | 2.7809 | AED |
1 CAD = | 5.1169 | CNY |
1 CAD = | 5.9423 | HKD |
1 CAD = | 83.7117 | JPY |
1 CAD = | 53.9762 | INR |
1 CAD = | 10687.2947 | IDR |
1 CAD = | 1.0241 | SGD |
1 CAD = | 849.7104 | KRW |
1 CAD = | 10.6336 | ZAR |
1 CAD = | 0.0002 | BTC |
Canadian Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 UAE Dirham = 0.36 Can Dollar | 100 UAE Dirham = 35.96 Can Dollar | 1000 UAE Dirham = 359.59 Can Dollar |
2 UAE Dirham = 0.72 Can Dollar | 200 UAE Dirham = 71.92 Can Dollar | 2000 UAE Dirham = 719.19 Can Dollar |
3 UAE Dirham = 1.08 Can Dollar | 300 UAE Dirham = 107.88 Can Dollar | 3000 UAE Dirham = 1078.78 Can Dollar |
4 UAE Dirham = 1.44 Can Dollar | 400 UAE Dirham = 143.84 Can Dollar | 4000 UAE Dirham = 1438.37 Can Dollar |
5 UAE Dirham = 1.8 Can Dollar | 500 UAE Dirham = 179.8 Can Dollar | 5000 UAE Dirham = 1797.96 Can Dollar |
6 UAE Dirham = 2.16 Can Dollar | 600 UAE Dirham = 215.76 Can Dollar | 6000 UAE Dirham = 2157.56 Can Dollar |
7 UAE Dirham = 2.52 Can Dollar | 700 UAE Dirham = 251.72 Can Dollar | 7000 UAE Dirham = 2517.15 Can Dollar |
8 UAE Dirham = 2.88 Can Dollar | 800 UAE Dirham = 287.67 Can Dollar | 8000 UAE Dirham = 2876.74 Can Dollar |
9 UAE Dirham = 3.24 Can Dollar | 900 UAE Dirham = 323.63 Can Dollar | 9000 UAE Dirham = 3236.34 Can Dollar |