Today exchange rate:
1 AED =
0.4 AUD
By today rate (2019-12-10) AED to AUD equal 0.398801
Invert: AUD to AED Currency rate
AED | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AED = | 0.2722 | USD |
1 AED = | 0.2461 | EUR |
1 AED = | 0.2071 | GBP |
1 AED = | 0.3604 | CAD |
1 AED = | 0.3988 | AUD |
1 AED = | 0.269 | CHF |
1 AED = | 1.8387 | DKK |
1 AED = | 2.4906 | NOK |
1 AED = | 2.5949 | SEK |
1 AED = | 1 | AED |
1 AED = | 1.9164 | CNY |
1 AED = | 2.1313 | HKD |
1 AED = | 29.5626 | JPY |
1 AED = | 19.3211 | INR |
1 AED = | 3813.8805 | IDR |
1 AED = | 0.3703 | SGD |
1 AED = | 323.8811 | KRW |
1 AED = | 3.9946 | ZAR |
United Arab Emirates Dirham currency rate vs major currencies Conversion table
AUD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AUD = | 0.6827 | USD |
1 AUD = | 0.617 | EUR |
1 AUD = | 0.5193 | GBP |
1 AUD = | 0.9037 | CAD |
1 AUD = | 1 | AUD |
1 AUD = | 0.6744 | CHF |
1 AUD = | 4.6107 | DKK |
1 AUD = | 6.2451 | NOK |
1 AUD = | 6.5068 | SEK |
1 AUD = | 2.5075 | AED |
1 AUD = | 4.8054 | CNY |
1 AUD = | 5.3443 | HKD |
1 AUD = | 74.1287 | JPY |
1 AUD = | 48.4479 | INR |
1 AUD = | 9563.3663 | IDR |
1 AUD = | 0.9284 | SGD |
1 AUD = | 812.137 | KRW |
1 AUD = | 10.0166 | ZAR |
Australian Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 UAE Dirham = 0.4 AU dollar | 100 UAE Dirham = 39.88 AU dollar | 1000 UAE Dirham = 398.8 AU dollar |
2 UAE Dirham = 0.8 AU dollar | 200 UAE Dirham = 79.76 AU dollar | 2000 UAE Dirham = 797.6 AU dollar |
3 UAE Dirham = 1.2 AU dollar | 300 UAE Dirham = 119.64 AU dollar | 3000 UAE Dirham = 1196.4 AU dollar |
4 UAE Dirham = 1.6 AU dollar | 400 UAE Dirham = 159.52 AU dollar | 4000 UAE Dirham = 1595.2 AU dollar |
5 UAE Dirham = 1.99 AU dollar | 500 UAE Dirham = 199.4 AU dollar | 5000 UAE Dirham = 1994.01 AU dollar |
6 UAE Dirham = 2.39 AU dollar | 600 UAE Dirham = 239.28 AU dollar | 6000 UAE Dirham = 2392.81 AU dollar |
7 UAE Dirham = 2.79 AU dollar | 700 UAE Dirham = 279.16 AU dollar | 7000 UAE Dirham = 2791.61 AU dollar |
8 UAE Dirham = 3.19 AU dollar | 800 UAE Dirham = 319.04 AU dollar | 8000 UAE Dirham = 3190.41 AU dollar |
9 UAE Dirham = 3.59 AU dollar | 900 UAE Dirham = 358.92 AU dollar | 9000 UAE Dirham = 3589.21 AU dollar |