Today exchange rate:
1 AED =
0.58 BYN
By today rate (2019-12-06) AED to BYN equal 0.57667
Invert: BYN to AED Currency rate
AED | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AED = | 0.2722 | USD |
1 AED = | 0.2452 | EUR |
1 AED = | 0.2069 | GBP |
1 AED = | 0.3587 | CAD |
1 AED = | 0.3984 | AUD |
1 AED = | 0.2688 | CHF |
1 AED = | 1.8318 | DKK |
1 AED = | 2.4885 | NOK |
1 AED = | 2.5834 | SEK |
1 AED = | 1 | AED |
1 AED = | 1.9179 | CNY |
1 AED = | 2.1314 | HKD |
1 AED = | 29.6011 | JPY |
1 AED = | 19.3945 | INR |
1 AED = | 3827.7251 | IDR |
1 AED = | 0.3704 | SGD |
1 AED = | 323.4509 | KRW |
1 AED = | 3.9859 | ZAR |
United Arab Emirates Dirham currency rate vs major currencies Conversion table
BYN | Value: | Currency |
---|---|---|
1 BYN = | 0.4721 | USD |
1 BYN = | 0.4252 | EUR |
1 BYN = | 0.3588 | GBP |
1 BYN = | 0.6221 | CAD |
1 BYN = | 0.6909 | AUD |
1 BYN = | 0.4661 | CHF |
1 BYN = | 3.1765 | DKK |
1 BYN = | 4.3153 | NOK |
1 BYN = | 4.4798 | SEK |
1 BYN = | 1.7341 | AED |
1 BYN = | 3.3258 | CNY |
1 BYN = | 3.696 | HKD |
1 BYN = | 51.3311 | JPY |
1 BYN = | 33.6319 | INR |
1 BYN = | 6637.6329 | IDR |
1 BYN = | 0.6423 | SGD |
1 BYN = | 560.8941 | KRW |
1 BYN = | 6.912 | ZAR |
Belarus Ruble currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 UAE Dirham = 0.58 BY Ruble | 100 UAE Dirham = 57.67 BY Ruble | 1000 UAE Dirham = 576.67 BY Ruble |
2 UAE Dirham = 1.15 BY Ruble | 200 UAE Dirham = 115.33 BY Ruble | 2000 UAE Dirham = 1153.34 BY Ruble |
3 UAE Dirham = 1.73 BY Ruble | 300 UAE Dirham = 173 BY Ruble | 3000 UAE Dirham = 1730.01 BY Ruble |
4 UAE Dirham = 2.31 BY Ruble | 400 UAE Dirham = 230.67 BY Ruble | 4000 UAE Dirham = 2306.68 BY Ruble |
5 UAE Dirham = 2.88 BY Ruble | 500 UAE Dirham = 288.34 BY Ruble | 5000 UAE Dirham = 2883.35 BY Ruble |
6 UAE Dirham = 3.46 BY Ruble | 600 UAE Dirham = 346 BY Ruble | 6000 UAE Dirham = 3460.02 BY Ruble |
7 UAE Dirham = 4.04 BY Ruble | 700 UAE Dirham = 403.67 BY Ruble | 7000 UAE Dirham = 4036.69 BY Ruble |
8 UAE Dirham = 4.61 BY Ruble | 800 UAE Dirham = 461.34 BY Ruble | 8000 UAE Dirham = 4613.36 BY Ruble |
9 UAE Dirham = 5.19 BY Ruble | 900 UAE Dirham = 519 BY Ruble | 9000 UAE Dirham = 5190.03 BY Ruble |