Today exchange rate:
1 VUV =
0.01 CHF
By today rate (2019-02-16) VUV to CHF equal 0.009027
Invert: CHF to VUV Currency rate
VUV | Value: | Currency |
---|---|---|
1 VUV = | 0.009 | USD |
1 VUV = | 0.0079 | EUR |
1 VUV = | 0.007 | GBP |
1 VUV = | 0.0119 | CAD |
1 VUV = | 0.0126 | AUD |
1 VUV = | 0.009 | CHF |
1 VUV = | 0.0593 | DKK |
1 VUV = | 0.0775 | NOK |
1 VUV = | 0.0833 | SEK |
1 VUV = | 0.033 | AED |
1 VUV = | 0.0608 | CNY |
1 VUV = | 0.0705 | HKD |
1 VUV = | 0.9921 | JPY |
1 VUV = | 0.6405 | INR |
1 VUV = | 126.7364 | IDR |
1 VUV = | 0.0122 | SGD |
1 VUV = | 10.1132 | KRW |
1 VUV = | 0.1264 | ZAR |
1 VUV = | 0 | BTC |
Vanuatu Vatu currency rate vs major currencies Conversion table
CHF | Value: | Currency |
---|---|---|
1 CHF = | 0.9946 | USD |
1 CHF = | 0.8805 | EUR |
1 CHF = | 0.7714 | GBP |
1 CHF = | 1.3174 | CAD |
1 CHF = | 1.3919 | AUD |
1 CHF = | 1 | CHF |
1 CHF = | 6.5686 | DKK |
1 CHF = | 8.5901 | NOK |
1 CHF = | 9.2237 | SEK |
1 CHF = | 3.6533 | AED |
1 CHF = | 6.7367 | CNY |
1 CHF = | 7.8057 | HKD |
1 CHF = | 109.9013 | JPY |
1 CHF = | 70.9519 | INR |
1 CHF = | 14039.213 | IDR |
1 CHF = | 1.3495 | SGD |
1 CHF = | 1120.2931 | KRW |
1 CHF = | 14.0004 | ZAR |
1 CHF = | 0.0003 | BTC |
Swiss Franc currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Vanuatu Vatu = 0.01 Swiss Franc | 100 Vanuatu Vatu = 0.9 Swiss Franc | 1000 Vanuatu Vatu = 9.03 Swiss Franc |
2 Vanuatu Vatu = 0.02 Swiss Franc | 200 Vanuatu Vatu = 1.81 Swiss Franc | 2000 Vanuatu Vatu = 18.05 Swiss Franc |
3 Vanuatu Vatu = 0.03 Swiss Franc | 300 Vanuatu Vatu = 2.71 Swiss Franc | 3000 Vanuatu Vatu = 27.08 Swiss Franc |
4 Vanuatu Vatu = 0.04 Swiss Franc | 400 Vanuatu Vatu = 3.61 Swiss Franc | 4000 Vanuatu Vatu = 36.11 Swiss Franc |
5 Vanuatu Vatu = 0.05 Swiss Franc | 500 Vanuatu Vatu = 4.51 Swiss Franc | 5000 Vanuatu Vatu = 45.14 Swiss Franc |
6 Vanuatu Vatu = 0.05 Swiss Franc | 600 Vanuatu Vatu = 5.42 Swiss Franc | 6000 Vanuatu Vatu = 54.16 Swiss Franc |
7 Vanuatu Vatu = 0.06 Swiss Franc | 700 Vanuatu Vatu = 6.32 Swiss Franc | 7000 Vanuatu Vatu = 63.19 Swiss Franc |
8 Vanuatu Vatu = 0.07 Swiss Franc | 800 Vanuatu Vatu = 7.22 Swiss Franc | 8000 Vanuatu Vatu = 72.22 Swiss Franc |
9 Vanuatu Vatu = 0.08 Swiss Franc | 900 Vanuatu Vatu = 8.12 Swiss Franc | 9000 Vanuatu Vatu = 81.25 Swiss Franc |