Today exchange rate:
1 UGX =
0 AUD
By today rate (2019-02-18) UGX to AUD equal 0.000381
Invert: AUD to UGX Currency rate
UGX | Value: | Currency |
---|---|---|
1 UGX = | 0.0003 | USD |
1 UGX = | 0.0002 | EUR |
1 UGX = | 0.0002 | GBP |
1 UGX = | 0.0004 | CAD |
1 UGX = | 0.0004 | AUD |
1 UGX = | 0.0003 | CHF |
1 UGX = | 0.0018 | DKK |
1 UGX = | 0.0024 | NOK |
1 UGX = | 0.0025 | SEK |
1 UGX = | 0.001 | AED |
1 UGX = | 0.0018 | CNY |
1 UGX = | 0.0021 | HKD |
1 UGX = | 0.0301 | JPY |
1 UGX = | 0.0194 | INR |
1 UGX = | 3.8476 | IDR |
1 UGX = | 0.0004 | SGD |
1 UGX = | 0.307 | KRW |
1 UGX = | 0.0038 | ZAR |
1 UGX = | 0 | BTC |
Ugandan Shilling currency rate vs major currencies Conversion table
AUD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AUD = | 0.7145 | USD |
1 AUD = | 0.6326 | EUR |
1 AUD = | 0.5537 | GBP |
1 AUD = | 0.9461 | CAD |
1 AUD = | 1 | AUD |
1 AUD = | 0.7178 | CHF |
1 AUD = | 4.7203 | DKK |
1 AUD = | 6.1714 | NOK |
1 AUD = | 6.6274 | SEK |
1 AUD = | 2.6244 | AED |
1 AUD = | 4.8394 | CNY |
1 AUD = | 5.6074 | HKD |
1 AUD = | 79.0065 | JPY |
1 AUD = | 50.966 | INR |
1 AUD = | 10086.5441 | IDR |
1 AUD = | 0.9693 | SGD |
1 AUD = | 804.7696 | KRW |
1 AUD = | 10.0674 | ZAR |
1 AUD = | 0.0002 | BTC |
Australian Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 100 Ugandan Shilling = 0.04 AU dollar | 1000 Ugandan Shilling = 0.38 AU dollar |
2 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 200 Ugandan Shilling = 0.08 AU dollar | 2000 Ugandan Shilling = 0.76 AU dollar |
3 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 300 Ugandan Shilling = 0.11 AU dollar | 3000 Ugandan Shilling = 1.14 AU dollar |
4 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 400 Ugandan Shilling = 0.15 AU dollar | 4000 Ugandan Shilling = 1.53 AU dollar |
5 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 500 Ugandan Shilling = 0.19 AU dollar | 5000 Ugandan Shilling = 1.91 AU dollar |
6 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 600 Ugandan Shilling = 0.23 AU dollar | 6000 Ugandan Shilling = 2.29 AU dollar |
7 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 700 Ugandan Shilling = 0.27 AU dollar | 7000 Ugandan Shilling = 2.67 AU dollar |
8 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 800 Ugandan Shilling = 0.31 AU dollar | 8000 Ugandan Shilling = 3.05 AU dollar |
9 Ugandan Shilling = 0 AU dollar | 900 Ugandan Shilling = 0.34 AU dollar | 9000 Ugandan Shilling = 3.43 AU dollar |