Today exchange rate:
1 STD =
0 GBP
By today rate (2019-02-22) STD to GBP equal 3.6E-5
Invert: GBP to STD Currency rate
STD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 STD = | 0 | USD |
1 STD = | 0 | EUR |
1 STD = | 0 | GBP |
1 STD = | 0.0001 | CAD |
1 STD = | 0.0001 | AUD |
1 STD = | 0 | CHF |
1 STD = | 0.0003 | DKK |
1 STD = | 0.0004 | NOK |
1 STD = | 0.0004 | SEK |
1 STD = | 0.0002 | AED |
1 STD = | 0.0003 | CNY |
1 STD = | 0.0004 | HKD |
1 STD = | 0.0053 | JPY |
1 STD = | 0.0034 | INR |
1 STD = | 0.6676 | IDR |
1 STD = | 0.0001 | SGD |
1 STD = | 0.0534 | KRW |
1 STD = | 0.0007 | ZAR |
1 STD = | 0 | BTC |
Sao Tome and Principe Dobra currency rate vs major currencies Conversion table
GBP | Value: | Currency |
---|---|---|
1 GBP = | 1.3041 | USD |
1 GBP = | 1.15 | EUR |
1 GBP = | 1 | GBP |
1 GBP = | 1.7248 | CAD |
1 GBP = | 1.8346 | AUD |
1 GBP = | 1.3053 | CHF |
1 GBP = | 8.5807 | DKK |
1 GBP = | 11.2505 | NOK |
1 GBP = | 12.2147 | SEK |
1 GBP = | 4.79 | AED |
1 GBP = | 8.7633 | CNY |
1 GBP = | 10.2335 | HKD |
1 GBP = | 144.3667 | JPY |
1 GBP = | 92.8421 | INR |
1 GBP = | 18327.0647 | IDR |
1 GBP = | 1.7651 | SGD |
1 GBP = | 1467.2291 | KRW |
1 GBP = | 18.2843 | ZAR |
1 GBP = | 0.0003 | BTC |
British Pound Sterling currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Dobra = 0 Pound Sterling | 100 Dobra = 0 Pound Sterling | 1000 Dobra = 0.04 Pound Sterling |
2 Dobra = 0 Pound Sterling | 200 Dobra = 0.01 Pound Sterling | 2000 Dobra = 0.07 Pound Sterling |
3 Dobra = 0 Pound Sterling | 300 Dobra = 0.01 Pound Sterling | 3000 Dobra = 0.11 Pound Sterling |
4 Dobra = 0 Pound Sterling | 400 Dobra = 0.01 Pound Sterling | 4000 Dobra = 0.15 Pound Sterling |
5 Dobra = 0 Pound Sterling | 500 Dobra = 0.02 Pound Sterling | 5000 Dobra = 0.18 Pound Sterling |
6 Dobra = 0 Pound Sterling | 600 Dobra = 0.02 Pound Sterling | 6000 Dobra = 0.22 Pound Sterling |
7 Dobra = 0 Pound Sterling | 700 Dobra = 0.03 Pound Sterling | 7000 Dobra = 0.25 Pound Sterling |
8 Dobra = 0 Pound Sterling | 800 Dobra = 0.03 Pound Sterling | 8000 Dobra = 0.29 Pound Sterling |
9 Dobra = 0 Pound Sterling | 900 Dobra = 0.03 Pound Sterling | 9000 Dobra = 0.33 Pound Sterling |