Today exchange rate:
1 PGK =
0.42 AUD
By today rate (2019-02-16) PGK to AUD equal 0.416484
Invert: AUD to PGK Currency rate
PGK | Value: | Currency |
---|---|---|
1 PGK = | 0.2976 | USD |
1 PGK = | 0.2635 | EUR |
1 PGK = | 0.2308 | GBP |
1 PGK = | 0.3942 | CAD |
1 PGK = | 0.4165 | AUD |
1 PGK = | 0.2992 | CHF |
1 PGK = | 1.9655 | DKK |
1 PGK = | 2.5704 | NOK |
1 PGK = | 2.76 | SEK |
1 PGK = | 1.0932 | AED |
1 PGK = | 2.0158 | CNY |
1 PGK = | 2.3357 | HKD |
1 PGK = | 32.8854 | JPY |
1 PGK = | 21.2307 | INR |
1 PGK = | 4200.9002 | IDR |
1 PGK = | 0.4038 | SGD |
1 PGK = | 335.221 | KRW |
1 PGK = | 4.1893 | ZAR |
1 PGK = | 0.0001 | BTC |
Papua New Guinean Kina currency rate vs major currencies Conversion table
AUD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 AUD = | 0.7146 | USD |
1 AUD = | 0.6326 | EUR |
1 AUD = | 0.5543 | GBP |
1 AUD = | 0.9465 | CAD |
1 AUD = | 1 | AUD |
1 AUD = | 0.7185 | CHF |
1 AUD = | 4.7193 | DKK |
1 AUD = | 6.1716 | NOK |
1 AUD = | 6.6268 | SEK |
1 AUD = | 2.6247 | AED |
1 AUD = | 4.8401 | CNY |
1 AUD = | 5.6081 | HKD |
1 AUD = | 78.9595 | JPY |
1 AUD = | 50.976 | INR |
1 AUD = | 10086.5914 | IDR |
1 AUD = | 0.9696 | SGD |
1 AUD = | 804.884 | KRW |
1 AUD = | 10.0587 | ZAR |
1 AUD = | 0.0002 | BTC |
Australian Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Kina = 0.42 AU dollar | 100 Kina = 41.65 AU dollar | 1000 Kina = 416.48 AU dollar |
2 Kina = 0.83 AU dollar | 200 Kina = 83.3 AU dollar | 2000 Kina = 832.97 AU dollar |
3 Kina = 1.25 AU dollar | 300 Kina = 124.95 AU dollar | 3000 Kina = 1249.45 AU dollar |
4 Kina = 1.67 AU dollar | 400 Kina = 166.59 AU dollar | 4000 Kina = 1665.93 AU dollar |
5 Kina = 2.08 AU dollar | 500 Kina = 208.24 AU dollar | 5000 Kina = 2082.42 AU dollar |
6 Kina = 2.5 AU dollar | 600 Kina = 249.89 AU dollar | 6000 Kina = 2498.9 AU dollar |
7 Kina = 2.92 AU dollar | 700 Kina = 291.54 AU dollar | 7000 Kina = 2915.39 AU dollar |
8 Kina = 3.33 AU dollar | 800 Kina = 333.19 AU dollar | 8000 Kina = 3331.87 AU dollar |
9 Kina = 3.75 AU dollar | 900 Kina = 374.84 AU dollar | 9000 Kina = 3748.35 AU dollar |
Payday Loans up to $1000