Today exchange rate:
1 NGN =
0 USD
By today rate (2019-02-22) NGN to USD equal 0.002762
Invert: USD to NGN Currency rate
NGN | Value: | Currency |
---|---|---|
1 NGN = | 0.0028 | USD |
1 NGN = | 0.0024 | EUR |
1 NGN = | 0.0021 | GBP |
1 NGN = | 0.0037 | CAD |
1 NGN = | 0.0039 | AUD |
1 NGN = | 0.0028 | CHF |
1 NGN = | 0.0182 | DKK |
1 NGN = | 0.0238 | NOK |
1 NGN = | 0.0259 | SEK |
1 NGN = | 0.0101 | AED |
1 NGN = | 0.0186 | CNY |
1 NGN = | 0.0217 | HKD |
1 NGN = | 0.3058 | JPY |
1 NGN = | 0.1967 | INR |
1 NGN = | 38.823 | IDR |
1 NGN = | 0.0037 | SGD |
1 NGN = | 3.1081 | KRW |
1 NGN = | 0.0387 | ZAR |
1 NGN = | 0 | BTC |
Nigerian Naira currency rate vs major currencies Conversion table
USD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 USD = | 1 | USD |
1 USD = | 0.8819 | EUR |
1 USD = | 0.7668 | GBP |
1 USD = | 1.3227 | CAD |
1 USD = | 1.4068 | AUD |
1 USD = | 1.0009 | CHF |
1 USD = | 6.58 | DKK |
1 USD = | 8.6274 | NOK |
1 USD = | 9.3667 | SEK |
1 USD = | 3.6731 | AED |
1 USD = | 6.72 | CNY |
1 USD = | 7.8475 | HKD |
1 USD = | 110.7062 | JPY |
1 USD = | 71.195 | INR |
1 USD = | 14053.9263 | IDR |
1 USD = | 1.3536 | SGD |
1 USD = | 1125.13 | KRW |
1 USD = | 14.0211 | ZAR |
1 USD = | 0.0003 | BTC |
United States Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Nigerian Naira = 0 US Dollar | 100 Nigerian Naira = 0.28 US Dollar | 1000 Nigerian Naira = 2.76 US Dollar |
2 Nigerian Naira = 0.01 US Dollar | 200 Nigerian Naira = 0.55 US Dollar | 2000 Nigerian Naira = 5.52 US Dollar |
3 Nigerian Naira = 0.01 US Dollar | 300 Nigerian Naira = 0.83 US Dollar | 3000 Nigerian Naira = 8.29 US Dollar |
4 Nigerian Naira = 0.01 US Dollar | 400 Nigerian Naira = 1.1 US Dollar | 4000 Nigerian Naira = 11.05 US Dollar |
5 Nigerian Naira = 0.01 US Dollar | 500 Nigerian Naira = 1.38 US Dollar | 5000 Nigerian Naira = 13.81 US Dollar |
6 Nigerian Naira = 0.02 US Dollar | 600 Nigerian Naira = 1.66 US Dollar | 6000 Nigerian Naira = 16.57 US Dollar |
7 Nigerian Naira = 0.02 US Dollar | 700 Nigerian Naira = 1.93 US Dollar | 7000 Nigerian Naira = 19.34 US Dollar |
8 Nigerian Naira = 0.02 US Dollar | 800 Nigerian Naira = 2.21 US Dollar | 8000 Nigerian Naira = 22.1 US Dollar |
9 Nigerian Naira = 0.02 US Dollar | 900 Nigerian Naira = 2.49 US Dollar | 9000 Nigerian Naira = 24.86 US Dollar |