Today exchange rate:
1 JEP =
1 GBP
By today rate (2019-02-23) JEP to GBP equal 1
Invert: GBP to JEP Currency rate
JEP | Value: | Currency |
---|---|---|
1 JEP = | 1.3053 | USD |
1 JEP = | 1.1513 | EUR |
1 JEP = | 1 | GBP |
1 JEP = | 1.7147 | CAD |
1 JEP = | 1.831 | AUD |
1 JEP = | 1.3062 | CHF |
1 JEP = | 8.5932 | DKK |
1 JEP = | 11.239 | NOK |
1 JEP = | 12.1997 | SEK |
1 JEP = | 4.7944 | AED |
1 JEP = | 8.764 | CNY |
1 JEP = | 10.2441 | HKD |
1 JEP = | 144.472 | JPY |
1 JEP = | 92.7233 | INR |
1 JEP = | 18294.3336 | IDR |
1 JEP = | 1.7635 | SGD |
1 JEP = | 1466.2531 | KRW |
1 JEP = | 18.2694 | ZAR |
1 JEP = | 0.0003 | BTC |
Jersey Pound currency rate vs major currencies Conversion table
GBP | Value: | Currency |
---|---|---|
1 GBP = | 1.3053 | USD |
1 GBP = | 1.1513 | EUR |
1 GBP = | 1 | GBP |
1 GBP = | 1.7147 | CAD |
1 GBP = | 1.831 | AUD |
1 GBP = | 1.3062 | CHF |
1 GBP = | 8.5932 | DKK |
1 GBP = | 11.239 | NOK |
1 GBP = | 12.1997 | SEK |
1 GBP = | 4.7944 | AED |
1 GBP = | 8.764 | CNY |
1 GBP = | 10.2441 | HKD |
1 GBP = | 144.472 | JPY |
1 GBP = | 92.7233 | INR |
1 GBP = | 18294.3336 | IDR |
1 GBP = | 1.7635 | SGD |
1 GBP = | 1466.2531 | KRW |
1 GBP = | 18.2694 | ZAR |
1 GBP = | 0.0003 | BTC |
British Pound Sterling currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Jersey Pound = 1 Pound Sterling | 100 Jersey Pound = 100 Pound Sterling | 1000 Jersey Pound = 1000 Pound Sterling |
2 Jersey Pound = 2 Pound Sterling | 200 Jersey Pound = 200 Pound Sterling | 2000 Jersey Pound = 2000 Pound Sterling |
3 Jersey Pound = 3 Pound Sterling | 300 Jersey Pound = 300 Pound Sterling | 3000 Jersey Pound = 3000 Pound Sterling |
4 Jersey Pound = 4 Pound Sterling | 400 Jersey Pound = 400 Pound Sterling | 4000 Jersey Pound = 4000 Pound Sterling |
5 Jersey Pound = 5 Pound Sterling | 500 Jersey Pound = 500 Pound Sterling | 5000 Jersey Pound = 5000 Pound Sterling |
6 Jersey Pound = 6 Pound Sterling | 600 Jersey Pound = 600 Pound Sterling | 6000 Jersey Pound = 6000 Pound Sterling |
7 Jersey Pound = 7 Pound Sterling | 700 Jersey Pound = 700 Pound Sterling | 7000 Jersey Pound = 7000 Pound Sterling |
8 Jersey Pound = 8 Pound Sterling | 800 Jersey Pound = 800 Pound Sterling | 8000 Jersey Pound = 8000 Pound Sterling |
9 Jersey Pound = 9 Pound Sterling | 900 Jersey Pound = 900 Pound Sterling | 9000 Jersey Pound = 9000 Pound Sterling |