Today exchange rate:
1 HRK =
0.15 USD
By today rate (2019-02-16) HRK to USD equal 0.15242
Invert: USD to HRK Currency rate
HRK | Value: | Currency |
---|---|---|
1 HRK = | 0.1524 | USD |
1 HRK = | 0.1349 | EUR |
1 HRK = | 0.1182 | GBP |
1 HRK = | 0.2019 | CAD |
1 HRK = | 0.2133 | AUD |
1 HRK = | 0.1532 | CHF |
1 HRK = | 1.0066 | DKK |
1 HRK = | 1.3164 | NOK |
1 HRK = | 1.4135 | SEK |
1 HRK = | 0.5598 | AED |
1 HRK = | 1.0324 | CNY |
1 HRK = | 1.1962 | HKD |
1 HRK = | 16.8416 | JPY |
1 HRK = | 10.8729 | INR |
1 HRK = | 2151.415 | IDR |
1 HRK = | 0.2068 | SGD |
1 HRK = | 171.6774 | KRW |
1 HRK = | 2.1455 | ZAR |
1 HRK = | 0 | BTC |
Croatian Kuna currency rate vs major currencies Conversion table
USD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 USD = | 1 | USD |
1 USD = | 0.8852 | EUR |
1 USD = | 0.7756 | GBP |
1 USD = | 1.3246 | CAD |
1 USD = | 1.3994 | AUD |
1 USD = | 1.0054 | CHF |
1 USD = | 6.6041 | DKK |
1 USD = | 8.6365 | NOK |
1 USD = | 9.2735 | SEK |
1 USD = | 3.673 | AED |
1 USD = | 6.7731 | CNY |
1 USD = | 7.8479 | HKD |
1 USD = | 110.4948 | JPY |
1 USD = | 71.335 | INR |
1 USD = | 14115.0247 | IDR |
1 USD = | 1.3568 | SGD |
1 USD = | 1126.3426 | KRW |
1 USD = | 14.076 | ZAR |
1 USD = | 0.0003 | BTC |
United States Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Kuna = 0.15 US Dollar | 100 Kuna = 15.24 US Dollar | 1000 Kuna = 152.42 US Dollar |
2 Kuna = 0.3 US Dollar | 200 Kuna = 30.48 US Dollar | 2000 Kuna = 304.84 US Dollar |
3 Kuna = 0.46 US Dollar | 300 Kuna = 45.73 US Dollar | 3000 Kuna = 457.26 US Dollar |
4 Kuna = 0.61 US Dollar | 400 Kuna = 60.97 US Dollar | 4000 Kuna = 609.68 US Dollar |
5 Kuna = 0.76 US Dollar | 500 Kuna = 76.21 US Dollar | 5000 Kuna = 762.1 US Dollar |
6 Kuna = 0.91 US Dollar | 600 Kuna = 91.45 US Dollar | 6000 Kuna = 914.52 US Dollar |
7 Kuna = 1.07 US Dollar | 700 Kuna = 106.69 US Dollar | 7000 Kuna = 1066.94 US Dollar |
8 Kuna = 1.22 US Dollar | 800 Kuna = 121.94 US Dollar | 8000 Kuna = 1219.36 US Dollar |
9 Kuna = 1.37 US Dollar | 900 Kuna = 137.18 US Dollar | 9000 Kuna = 1371.78 US Dollar |