Today exchange rate:
1 CUC =
1 USD
By today rate (2019-02-17) CUC to USD equal 1
Invert: USD to CUC Currency rate
CUC | Value: | Currency |
---|---|---|
1 CUC = | 1 | USD |
1 CUC = | 0.8852 | EUR |
1 CUC = | 0.7758 | GBP |
1 CUC = | 1.3245 | CAD |
1 CUC = | 1.4003 | AUD |
1 CUC = | 1.0053 | CHF |
1 CUC = | 6.6041 | DKK |
1 CUC = | 8.6365 | NOK |
1 CUC = | 9.2735 | SEK |
1 CUC = | 3.673 | AED |
1 CUC = | 6.7732 | CNY |
1 CUC = | 7.8481 | HKD |
1 CUC = | 110.4948 | JPY |
1 CUC = | 71.3312 | INR |
1 CUC = | 14115.0247 | IDR |
1 CUC = | 1.3569 | SGD |
1 CUC = | 1126.3426 | KRW |
1 CUC = | 14.0709 | ZAR |
1 CUC = | 0.0003 | BTC |
Cuban Convertible Peso currency rate vs major currencies Conversion table
USD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 USD = | 1 | USD |
1 USD = | 0.8852 | EUR |
1 USD = | 0.7758 | GBP |
1 USD = | 1.3245 | CAD |
1 USD = | 1.4003 | AUD |
1 USD = | 1.0053 | CHF |
1 USD = | 6.6041 | DKK |
1 USD = | 8.6365 | NOK |
1 USD = | 9.2735 | SEK |
1 USD = | 3.673 | AED |
1 USD = | 6.7732 | CNY |
1 USD = | 7.8481 | HKD |
1 USD = | 110.4948 | JPY |
1 USD = | 71.3312 | INR |
1 USD = | 14115.0247 | IDR |
1 USD = | 1.3569 | SGD |
1 USD = | 1126.3426 | KRW |
1 USD = | 14.0709 | ZAR |
1 USD = | 0.0003 | BTC |
United States Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Convertible Peso = 1 US Dollar | 100 Convertible Peso = 100 US Dollar | 1000 Convertible Peso = 1000 US Dollar |
2 Convertible Peso = 2 US Dollar | 200 Convertible Peso = 200 US Dollar | 2000 Convertible Peso = 2000 US Dollar |
3 Convertible Peso = 3 US Dollar | 300 Convertible Peso = 300 US Dollar | 3000 Convertible Peso = 3000 US Dollar |
4 Convertible Peso = 4 US Dollar | 400 Convertible Peso = 400 US Dollar | 4000 Convertible Peso = 4000 US Dollar |
5 Convertible Peso = 5 US Dollar | 500 Convertible Peso = 500 US Dollar | 5000 Convertible Peso = 5000 US Dollar |
6 Convertible Peso = 6 US Dollar | 600 Convertible Peso = 600 US Dollar | 6000 Convertible Peso = 6000 US Dollar |
7 Convertible Peso = 7 US Dollar | 700 Convertible Peso = 700 US Dollar | 7000 Convertible Peso = 7000 US Dollar |
8 Convertible Peso = 8 US Dollar | 800 Convertible Peso = 800 US Dollar | 8000 Convertible Peso = 8000 US Dollar |
9 Convertible Peso = 9 US Dollar | 900 Convertible Peso = 900 US Dollar | 9000 Convertible Peso = 9000 US Dollar |