Today exchange rate:
1 UAH =
0.3 NOK
By today rate (2023-10-03) UAH to NOK equal 0.295511
Invert: NOK to UAH Currency rate
0.xx UAH/NOK
1.xx UAH/NOK
UAH | Value: | Currency |
---|---|---|
1 UAH = | 0.0272 USD | UAH / USD |
1 UAH = | 0.026 EUR | UAH / EUR |
1 UAH = | 0.0225 GBP | UAH / GBP |
1 UAH = | 0.0372 CAD | UAH / CAD |
1 UAH = | 0.0428 AUD | UAH / AUD |
1 UAH = | 0.025 CHF | UAH / CHF |
1 UAH = | 0.1936 DKK | UAH / DKK |
1 UAH = | 0.2955 NOK | UAH / NOK |
1 UAH = | 0.3008 SEK | UAH / SEK |
1 UAH = | 0.0999 AED | UAH / AED |
1 UAH = | 0.1956 CNY | UAH / CNY |
1 UAH = | 0.2131 HKD | UAH / HKD |
1 UAH = | 4.0778 JPY | UAH / JPY |
1 UAH = | 2.2683 INR | UAH / INR |
1 UAH = | 422.9044 IDR | UAH / IDR |
1 UAH = | 0.0374 SGD | UAH / SGD |
1 UAH = | 36.8707 KRW | UAH / KRW |
1 UAH = | 0.523 ZAR | UAH / ZAR |
Ukrainian Hryvnia currency rate vs major currencies Conversion table
NOK | Value: | Currency |
---|---|---|
1 NOK = | 0.0921 USD | NOK / USD |
1 NOK = | 0.0879 EUR | NOK / EUR |
1 NOK = | 0.0762 GBP | NOK / GBP |
1 NOK = | 0.1259 CAD | NOK / CAD |
1 NOK = | 0.1447 AUD | NOK / AUD |
1 NOK = | 0.0845 CHF | NOK / CHF |
1 NOK = | 0.6552 DKK | NOK / DKK |
1 NOK = | 1 NOK | NOK / NOK |
1 NOK = | 1.0179 SEK | NOK / SEK |
1 NOK = | 0.3382 AED | NOK / AED |
1 NOK = | 0.662 CNY | NOK / CNY |
1 NOK = | 0.7211 HKD | NOK / HKD |
1 NOK = | 13.7992 JPY | NOK / JPY |
1 NOK = | 7.6757 INR | NOK / INR |
1 NOK = | 1431.0946 IDR | NOK / IDR |
1 NOK = | 0.1265 SGD | NOK / SGD |
1 NOK = | 124.7691 KRW | NOK / KRW |
1 NOK = | 1.7697 ZAR | NOK / ZAR |
Norwegian Krone currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 Hryvnia = 0.3 Norwegian Krone | 10 Hryvnia = 2.96 Norwegian Krone | 100 Hryvnia = 29.55 Norwegian Krone |
2 Hryvnia = 0.59 Norwegian Krone | 20 Hryvnia = 5.91 Norwegian Krone | 200 Hryvnia = 59.1 Norwegian Krone |
3 Hryvnia = 0.89 Norwegian Krone | 30 Hryvnia = 8.87 Norwegian Krone | 300 Hryvnia = 88.65 Norwegian Krone |
4 Hryvnia = 1.18 Norwegian Krone | 40 Hryvnia = 11.82 Norwegian Krone | 400 Hryvnia = 118.2 Norwegian Krone |
5 Hryvnia = 1.48 Norwegian Krone | 50 Hryvnia = 14.78 Norwegian Krone | 500 Hryvnia = 147.76 Norwegian Krone |
6 Hryvnia = 1.77 Norwegian Krone | 60 Hryvnia = 17.73 Norwegian Krone | 600 Hryvnia = 177.31 Norwegian Krone |
7 Hryvnia = 2.07 Norwegian Krone | 70 Hryvnia = 20.69 Norwegian Krone | 700 Hryvnia = 206.86 Norwegian Krone |
8 Hryvnia = 2.36 Norwegian Krone | 80 Hryvnia = 23.64 Norwegian Krone | 800 Hryvnia = 236.41 Norwegian Krone |
9 Hryvnia = 2.66 Norwegian Krone | 90 Hryvnia = 26.6 Norwegian Krone | 900 Hryvnia = 265.96 Norwegian Krone |