Today exchange rate:
1 CAD =
4.95 HRK
By today rate (2019-02-17) CAD to HRK equal 4.953237
Invert: HRK to CAD Currency rate
CAD | Value: | Currency |
---|---|---|
1 CAD = | 0.755 | USD |
1 CAD = | 0.6683 | EUR |
1 CAD = | 0.5856 | GBP |
1 CAD = | 1 | CAD |
1 CAD = | 1.0565 | AUD |
1 CAD = | 0.7591 | CHF |
1 CAD = | 4.9859 | DKK |
1 CAD = | 6.5203 | NOK |
1 CAD = | 7.0012 | SEK |
1 CAD = | 2.773 | AED |
1 CAD = | 5.1135 | CNY |
1 CAD = | 5.9249 | HKD |
1 CAD = | 83.4206 | JPY |
1 CAD = | 53.856 | INR |
1 CAD = | 10656.468 | IDR |
1 CAD = | 1.0243 | SGD |
1 CAD = | 850.3587 | KRW |
1 CAD = | 10.627 | ZAR |
1 CAD = | 0.0002 | BTC |
Canadian Dollar currency rate vs major currencies Conversion table
HRK | Value: | Currency |
---|---|---|
1 HRK = | 0.1524 | USD |
1 HRK = | 0.1349 | EUR |
1 HRK = | 0.1182 | GBP |
1 HRK = | 0.2019 | CAD |
1 HRK = | 0.2133 | AUD |
1 HRK = | 0.1532 | CHF |
1 HRK = | 1.0066 | DKK |
1 HRK = | 1.3164 | NOK |
1 HRK = | 1.4135 | SEK |
1 HRK = | 0.5598 | AED |
1 HRK = | 1.0324 | CNY |
1 HRK = | 1.1962 | HKD |
1 HRK = | 16.8416 | JPY |
1 HRK = | 10.8729 | INR |
1 HRK = | 2151.415 | IDR |
1 HRK = | 0.2068 | SGD |
1 HRK = | 171.6774 | KRW |
1 HRK = | 2.1455 | ZAR |
1 HRK = | 0 | BTC |
Croatian Kuna currency rate vs major currencies Conversion table
x1 | x100 | x1000 |
---|---|---|
1 Can Dollar = 4.95 Kuna | 100 Can Dollar = 495.32 Kuna | 1000 Can Dollar = 4953.24 Kuna |
2 Can Dollar = 9.91 Kuna | 200 Can Dollar = 990.65 Kuna | 2000 Can Dollar = 9906.47 Kuna |
3 Can Dollar = 14.86 Kuna | 300 Can Dollar = 1485.97 Kuna | 3000 Can Dollar = 14859.71 Kuna |
4 Can Dollar = 19.81 Kuna | 400 Can Dollar = 1981.29 Kuna | 4000 Can Dollar = 19812.95 Kuna |
5 Can Dollar = 24.77 Kuna | 500 Can Dollar = 2476.62 Kuna | 5000 Can Dollar = 24766.18 Kuna |
6 Can Dollar = 29.72 Kuna | 600 Can Dollar = 2971.94 Kuna | 6000 Can Dollar = 29719.42 Kuna |
7 Can Dollar = 34.67 Kuna | 700 Can Dollar = 3467.27 Kuna | 7000 Can Dollar = 34672.66 Kuna |
8 Can Dollar = 39.63 Kuna | 800 Can Dollar = 3962.59 Kuna | 8000 Can Dollar = 39625.9 Kuna |
9 Can Dollar = 44.58 Kuna | 900 Can Dollar = 4457.91 Kuna | 9000 Can Dollar = 44579.13 Kuna |